Confronta PVC, Alluminio e Legno e scopri il materiale perfetto per te.
Confronto
| Caratteristica | PVC | Alluminio | Legno | Legno-Alluminio |
|---|---|---|---|---|
| Trasmittanza Termica | 0.8 - 1.3 W/m²K | 0.9 - 1.5 W/m²K | 0.9 - 1.4 W/m²K | 0.8 - 1.3 W/m²K |
| Abbattimento Acustico | fino a 45 dB | fino a 47 dB | fino a 44 dB | fino a 46 dB |
| Durata Media | 40+ anni | 50+ anni | 30+ anni | 50+ anni |
| Manutenzione | Nessuna | Minima | Ogni 5-8 anni | Minima (solo interno) |
| Prezzo Medio | €250-450/mq | €400-700/mq | €450-850/mq | €600-1.300/mq |
| Sostenibilità | 100% Riciclabile | Riciclabile all'infinito | Biodegradabile | Parzialmente riciclabile |
Analisi
Riepilogo
Prezzi indicativi al mq con installazione
| Materiale | Prezzo Min | Prezzo Max | Manutenzione | Durata | Ideale per |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | €350/mq | €500/mq | Nessuna | 40+ anni | Miglior rapporto Q/P |
| Alluminio | €450/mq | €650/mq | Minima | 50+ anni | Design e grandi vetrate |
| Legno | €450/mq | €850/mq | Ogni 5-8 anni | 30-50 anni | Estetica e sostenibilità |
| Legno-Alluminio | €600/mq | €1.300/mq | Minima | 50+ anni | Prestazioni top |
Risparmio garantito
Ricevi preventivi gratuiti da aziende certificate nella tua zona. Confronta prezzi, servizi e garanzie senza impegno.
Esplora altre guide per scegliere gli infissi migliori